Главная – Продукция
Наша продукция
Лучшая гарантия качественных нефтепродуктов – это паспорт качества
и порядочность поставщика. Так же как минимум цены, максимум скорости доставки
и постоянство – лучшие показатели идеальной поставки.
Бензин
Наименование | Плотность | Пункт отгрузки/производитель | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|
БГС (бензин газовый стабильный) | 0,720 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
Бензин 92 | 0,745 | НБ Лукойл (Октябрьский блок) | | Уточнить цену |
Бензин 92 | 0,745 | ТАИФ-НК | | Уточнить цену |
Бензин 92 | 0,745 | НПЗ Башнефть | | Уточнить цену |
Бензин 92 | 0,745 | Газпромнефть | | Уточнить цену |
Бензин 92 (К4) | 0,745 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
Бензин 92 (К5) | 0,745 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
Бензин 95 | 0,750 | НБ Лукойл (Октябрьский блок) | | Уточнить цену |
Бензин 95 | 0,750 | ТАИФ-НК | | Уточнить цену |
Бензин 95 | 0,750 | НПЗ Башнефть | | Уточнить цену |
Бензин 95 | 0,750 | Газпромнефть | | Уточнить цену |
Дизель
Наименование | Плотность | Пункт отгрузки/производитель | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|
Дистиллят средний нефтяной | 0,806 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
ДТ | 0,840 | НПЗ Яйский | | Уточнить цену |
ДТ | 0,840 | НБ Травники | | Уточнить цену |
ДТ | 0,840 | НПЗ Новошахтинский | | Уточнить цену |
ДТ Евро | 0,840 | НБ Лукойл (Октябрьский блок) | | Уточнить цену |
ДТ Евро | 0,840 | ТАИФ-НК | | Уточнить цену |
ДТ Евро | 0,840 | НПЗ Башнефть | | Уточнить цену |
ДТ Евро | 0,840 | Газпромнефть | | Уточнить цену |
ДТ Евро сорт Е | 0,840 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
ДТФ марка А | 0,840 | ТАНЕКО | | Уточнить цену |
ДТФ марка Б | 0,840 | ТАНЕКО | | Уточнить цену |
ДТФ марка Б | 0,840 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
ТНБК | 0,840 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
ТНБК | 0,840 | Антипинский НПЗ | | Уточнить цену |
Топливо печное | 0,840 | НПЗ Актобе | | Уточнить цену |
Топливо печное бытовое (светлое) | 0,840 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
Топливо печное бытовое (темное) | 0,840 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
Конденсат
Наименование | Плотность | Пункт отгрузки/производитель | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|
КГС (конденсат газовый стабильный) | 0,776 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
Газ
Наименование | Плотность | Пункт отгрузки/производитель | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|
Газ сжиженный (СУГ) | 0,510 | Копейская НБ | | Уточнить цену |
Керосин
Наименование | Плотность | Пункт отгрузки/производитель | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|
Керосин РТ/ТС 1 | 0,820 | Копейская НБ | | Уточнить цену |